Akreditasi IABEE General 2022
Ikhtisar
https://drive.google.com/file/d/13ivkAYA8mP2BaJdBVvPRyp8ZQYOVaE7-/view?usp=sharingDaftar Pustaka
1 | ORIENTASI KOMPETENSI LULUSAN | Referensi |
---|---|---|
1.1 | Prodi menetapkan profil lulusan yang digagaskan untuk menjadi para Profesional Mandiri, dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya, budaya, kebutuhan maupun kepentingan Negara | - Buku Profil Teknik Elektro - Ikhtisar Bagian Laporan Evaluasi Kurikulum 2020, Dokumentasi Pelaksanaan Rapat/Workshop, Bagan Proses Pengembangan Kurikulum |
1.2 | Prodi menginformasikan Profil Profesional Mandiri yang telah ditetapkan kepada | - Sosialisasi PPM melalui rapat kerja dan rapat rutin prodi (Notulen). - Pencantuman PPM di daftar hadir kuliah mahasiswa, dan di ruang prodi (banner). - Brosur Program Studi Teknik Elektro |
1.3.(1) | Prodi menetapkan Capaian-capaian Pembelajaran Prodi (dikenal juga dengan istilah Luaran Lulusan, Student Outcomes, atau sejenisnya), yang terdiri dari kemampuan memanfaatkan pengetahuan, kecakapan, sumberdaya, serta sikap seperti tercermin dalam kompetensi-kompetensi lulusan butir (a) hingga (j) berikut, yang harus dikuasai oleh para mahasiswa pada saat menyelesaikan studi. | |
1.3.(2) | Prodi menetapkan prosedur untuk melaksanakan kaji-ulang berkala terhadap Capaian Pembelajaran Prodi | - Tabel Indikator dan Metode Pengukuran CP - Ikhtisar pada baigan Contoh Silabus, Contoh RPS, Kontrak Kuliah, dan Monitoring Kuliah |
2 | IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN | |
2.1 | KURIKULUM | |
2.1.1 | Kurikulum Prodi harus mencakup bidang-bidang topik berikut: a) Matematika dan sains dasar yang sesuai dengan disiplin Prodi b) Ilmu kerekayasaan dan teknologi yang sesuai dengan disiplin Prodi c) Teknologi informasi dan komunikasi d) Rancangan kerekayasaan dan kajian eksperimental berbasis permasalahan e) Pendidikan umum, yang mencakup kajian moralitas, etika, sosial-budaya, lingkungan, dan manajemen |
- Tabel Mata Kuliah dan Portfolio (RPS, dll) - SE 1 Tahun 2023 PEMENUHAN BEBAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA DAN SAINS DASAR PSTE |
2.1.2 | Pengembangan kurikulum hendaknya mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan Prodi | - Ikhtisar bagian Foto Kegiatan - Laporan Evaluasi Kurikulum PSTE Unud |
2.1.3 |
Kurikulum harus menunjukkan hubungan struktural dan kontribusi masing-masing matakuliah dalam membangun Capaian Pembelajaran Prodi. Prosedur, mencakup silabus, ditetapkan dan didokumentasikan sehingga proses pembelajaran yang direncanakan dapat diimplementasikan secara terkendali. | |
2.1.4 | Kurikulum menjamin bahwa mahasiswa memperoleh pengalaman praktik kerekayasaan dan proyek rekayasa utama yang mencakup standar-standar teknik dan kendala-kendala majemuk yang realistis, berdasarkan pengetahuan dan kecakapan yang diperolehnya dalam perkuliahan sebelumnya. | - Tabel Mata Kuliah dan Portfolio (RPS, dll) - Ikhtisar bagian capstone design dan contoh RPS Mata Kuliah - Sampel 3 skripsi mahasiswa dalam 3 tahun terakhir - SE rektor MBKM KKN ekivalensi - Proposal Capstone Project Ganjil 2022 - 2023 - Surat Keputusan Rektor Pembentukan Tim Penyusunan Panduan Capstone Project PSTE - Surat Edaran Dekan Penerapan Capstone Project dan Penilaian OBE PSTE - REKAP JUDUL CAPSTONE PROJECT PSTE Ganjil 2022 dan Surat Tugas Penguji.pdf |
2.2 | DOSEN | |
2.2.1 | Prodi hendaknya menyediakan jajaran dosen dengan jumlah, kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan proses pembelajaran, yang mencakup perencanaan, pengajaran, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap efektivitas perkuliahan untuk menjamin penguasaan Capaian Pembelajaran oleh mahasiswa. | - Kurikulum PSTE 2020-2025 MBKM - Standar Unud Tentang Dosen: UNUD-BPMU-02.01.01A-6 - SOP UNUD Penerimaan Dosen CPNS - SOP UNUD Penerimaan Dosen Kontrak |
2.2.2 | Prodi menjamin bahwa para dosen sadar tentang relevansi dan kepentingan peran dan kontribusi mereka terhadap Capaian Pembelajaran Prodi. | - Screen shot WA PSTE, Telegram PSTE, email PSTE, web PSTE - Laporan Penyusunan Kurikulum |
2.3 | MAHASISWA DAN SUASANA AKADEMIK | |
2.3.1 | Prodi menetapkan dan menjalankan standar seleksi untuk mahasiswa baru maupun pindahan, serta pengalihan atau pengakuan kredit. | - SOP Penerimaan Mahasiswa Baru - Pedoman Akademik FT Unud 2021 |
2.3.2 | Prodi menetapkan dan menjalankan pemantauan kemajuan studi dan evaluasi kinerja mahasiswa. Prosedur penjaminan mutu ditetapkan untuk memastikan bahwa kecukupan standar tercapai dalam semua asesmen. | |
2.3.3 | Prodi membangun dan memelihara suasana akademik yang kondusif bagi pembelajaran yang berhasil | - Foto Aktivitas Pendukung Suasana Akademik - SOP Pelayanan Bimbingan dan konseling - Bukti proses sistem perwalian dan bimbingan karir (Buku MIKA) |
2.3.4 | Prodi mendorong kegiatan-kegiatan ko-kurikuler untuk membangun karakter dan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang kebutuhan negerinya. | - Dokumentasi Kegiatan Ko-kurikuler, Workshop, IEEE SB - Foto Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa, PKM Kewirausahaan - Laporan Pertanggung Jawaban ISCECE 2018 - Aktifitas IEEE Student Branch Unud |
2.4 | FASILITAS | |
2.4.1 | Prodi menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan keselamatan fasilitas demi berjalannya proses pembelajaran yang efektif dan pemenuhan Capaian Pembelajaran Prodi. | - Daftar Ruang Kuliah, Laboratorum dan Foto Sarana Prasarana Yang Mendukung - Video Ruang Kuliah, Laboratorum dan Sarana Prasarana Yang Mendukung - SPMI FT Unud Bagian 3.7 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran FT Unud - Kebijakan PS tentang penggunaan peralatan yang ada di laboratorium - SOP Penggunaan dan Pemeliharaan fasilitas - Aksesibilitas Pemakaian Advance Research Laboratory - Bukti Keikutsertaan Dosen PSTE pada Pelatihan K3L a.n. Gusti Agung Putu Raka Agung - Bukti Pelatihan Pemakaian Peralatan Lab Dosen a.n. Gusti Agung Putu Raka Agung - Kegiatan Workshop K3L di FT Unud - LAPORAN KEGIATAN DANA CSR PLN_UNUD - PENGADAAN ALAT ALAT PRAKTIKUM DANA CSR PMMB PT. PLN (PERSERO) UNIVERSITAS UDAYANA |
2.5 | TANGGUNGJAWAB INSTITUSI | |
2.5.1 | Prodi menetapkan dan mengelola proses penyediaan layanan pendidikan, mencakup perancangan pendidikan, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, serta asesmen pembelajaran. | - Jadwal rapat rutin manajemen pengelola Fakultas dan prodi - Rapat pembagian tugas mengajar, Berita acara, Notulensi - OTK UNUD, dengan Program Studi - SOP Perencanaan Anggaran Program Studi, SILUNA - Foto Lokakarya Tentang Pembelajaran dan Pengajaran - SOP rekruitmen staf terbaru dan laporan rekruitmen staf terbaru (baik dosen maupun tendik) - SK Rektor No. 1162/UN14/HK/2019 - SK Rektor Unud No. 118/UN.14/HK/2016 - SK. Rektor Unud No.1295/UN14/HK/2019 - SK Rektor No. 1150/UN14/HK/2021 - SK Nomor 127/UN.14.2.5/HK/2022, UP3M Fakultas Teknik - Laporan rekruitmen staf terbaru (baik dosen maupun tendik) |
2.5.2 | Institusi Pengelola Prodi melaksanakan upaya-upaya untuk mengalokasikan sumberdaya, layanan-layanan pendukung, dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan sumberdaya lokal. | |
3 | ASESMEN CAPAIAN PEMBELAJARAN | |
3.1 | Prodi memastikan bahwa suatu proses asesmen Capaian Pembelajaran yang didasarkan pada indikator-indikator kinerja yang rinci dijalankan dan dipelihara pada interval waktu yang telah direncanakan, dengan menggunakan metode-metode yang tepat. | - Buku Kurikulum PSTE bagian 5.3. Capaian Pembelajaran (CP) - Tabel Mata Kuliah dan Portfolio (RPS, dll) - Penjadwalan Pengukuran (Assessment) Capaian Pembelajaran Pogram Studi |
3.2 | Prodi menjamin bahwa setiap lulusannya telah memenuhi seluruh Capaian Pembelajaran Prodi yang diharapkan | - Permendikbud No 3 Tahun 2020 - Pedoman Akademik FT Unud 2021 |
4 | PERBAIKAN BERKELANJUTAN | |
4.1 | Berdasarkan hasil-hasil asesmen Capaian Pembelajaran Prodi, Prodi melaksanakan evaluasi berkala dalam interval yang terencana, yang menghasilkan keputusan-keputusan untuk meningkatkan efektivitas proses dan sumberdaya pembelajaran. | - Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) - Dosen mengikuti pelatihan sistem akreditasi baru (by UP3M) dan foto-fotonya. - Dosen PSTE mengikuti pelatihan e-learning (by LP3M). - Foto lokakarya kurikulum dari stakeholder - Kuesioner Hasil Pembelajaran - Laporan Audit Mutu Internal (AMI) - Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) - Evaluasi Capaian Pembelajaran Genap 2021 - 2022 |
4.2 | Prodi memelihara dokumen dan rekaman terkait dengan pelaksanaan evaluasi, hasil-hasil yang diperoleh, serta tindak lanjutnya. | - Sistem Pengendalian Mutu Internal (SPMI) Universitas Udayana - Panduan Sistem Informasi Dosen - Hasil kuisioner terhadap kualitas proses belajar mengajar dilakukan secara rutin - Kuesioner Hasil Pembelajaran - Laporan hasil tracer study tersimpan di PSTE. - Surat Instruksi Koprodi kepada dosen untuk mengunggah nilai OBE ke SIMAK |
FAKULTAS TEKNIK